SFP+
The enhanced small form-factor pluggable (SFP+) is an enhanced version of the SFP that supports data rates up to 16Gbit/s.
Enhanced Small Form-factor Pluggable
Application | P/N | Fiber | Wavelength | Reach | Connector | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
8Gb/s | ||||||
SW | PSFP8-3831MF | MM | 850 nm | 300 m | LC | Yes |
LW | PSFP8-2321SF | SM | 1310 nm | 10 km | LC | Yes |
ELW | PSFP8-1321SF | SM | 1310 nm | 25 km | LC | Yes |
ER | PSFP8-1541SF | SM | 1550 nm | 40 km | LC | Yes |
ZR | PSFP8-0571SF | SM | 1550 nm | 80 km | LC | Yes |
ZR100 | PSFP8-4571SF | SM | 1550 nm | 100 km | LC | Yes |
CWDM-ER | PSFP8-1C41SF-xxC | SM | xx = variable | 40 km | LC | Yes |
10Gb/s | ||||||
SR | PSFP10-3831MF | MM | 850 nm | 300 m | LC | Yes |
LRM | PSFP10-3311MF | MM | 1310 nm | 2 km | LC | Yes |
LR | PSFP10-2321SF | SM | 1310 nm | 10 km | LC | Yes |
ER | PSFP10-1541SF | SM | 1550 nm | 40 km | LC | Yes |
ZR | PSFP10-0571SF | SM | 1550 nm | 80 km | LC | Yes |
ZR100 | PSFP10-4571SF | SM | 1550 nm | 100 km | LC | Yes |
CSFP-LR | PSFP10-xxxx-10F | SM | xxxx = variable | 10 km | LC | Yes |
CSFP-LR | PSFP10-xxxx-20F | SM | xxxx = variable | 20 km | LC | Yes |
CSFP-ER | PSFP10-xxxx-40F | SM | xxxx = variable | 40 km | LC | Yes |
CSFP-ZR | PSFP10-xxxx-60F | SM | xxxx = variable | 60 km | LC | Yes |
CWDM-LR | PSFP10-3C41SF-xx | SM | xx = variable | 10km | LC | Yes |
CWDM-LR | PSFP10-2C41SF-xx | SM | xx = variable | 20 km | LC | Yes |
CWDM-ER | PSFP10-1C41SF-xx | SM | xx = variable | 40 km | LC | Yes |
CWDM-ZR | PSFP10-0C71SF-XX | SM | xx = variable | 80 km | LC | Yes |
DWDM-ER | PSFP10-1D41SF-xx | SM | xx = variable | 40 km | LC | Yes |
DWDM-ZR | PSFP10-0D71SF-XX | SM | xx = variable | 80 km | LC | Yes |
10GBase-T | PTSFP10-1111F | Copper | 30 m | RJ45 | Yes | |
DAC/Twinax (passive) | PSFP10-Tx | Copper | x = length variable | SFP+ to SFP+ | No | |
DAC/Twinax (active) | PSFP10-ATx | Copper | x = length variable | SFP+ to SFP+ | No | |
DAC (active) | PSFP10-AOCx | Fiber | x = length variable | SFP+ to SFP+ | No | |
16Gb/s | ||||||
SW | PSFP16-3831MF | MM | 850 nm | 300 m | LC | Yes |
LW | PSFP16-2321SF | SM | 1310 nm | 10 km | LC | Yes |
ELW | PSFP16-1321SF | SM | 1310 nm | 25 km | LC | Yes |
CWDM-ER | PSFP16-1C41SF-xxC | SM | xx = variable | 40 km | LC | Yes |
”When selling complex and high-end networking configurations from blue chip manufacturers, it is a key element to our competitiveness that we can equip the switches with PeakOptical transceivers.
Also it gives our customers across the world the advantage of significant cost reductions without compromising the quality. Ultimately it brings a much better ROI, which makes sense in today’s market."