Auto-sensing Ethernet Media Converters
PeakOptical media converters are available in a vast range of configurations meeting most requirements in todays advanced fiber networks. If you seek special configurations or variants of Ethernet media converters, not found in our standard product list, please contact us for a quotation.

Auto-sensing Ethernet Media Converters
Part number | Speed | Mode | Reach | Connector | Power |
---|---|---|---|---|---|
10/100Mb/s | |||||
PTMC-11SFP-1 | 10/100Mb/s | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V external |
PTMC-21SFP-1 | 10/100Mb/s | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V internal |
PF-SM01F | 10/100Mb/s | MM | 2 km | SC/ST | 230V external |
PF-SS01-25F | 10/100Mb/s | SM | 25 km | SC | 230V external |
PF-SS01-40F | 10/100Mb/s | SM | 40 km | SC | 230V external |
PF-SS01-60F | 10/100Mb/s | SM | 60 km | SC | 230V external |
PF-SS01-80F | 10/100Mb/s | SM | 80 km | SC | 230V external |
PF-SS01-100F | 10/100Mb/s | SM | 100 km | SC | 230V external |
PF-SS01-120F | 10/100Mb/s | SM | 120 km | SC | 230V external |
PF-SM11F | 10/100Mb/s | MM | 2 km | SC/ST | 230V internal |
PF-SS11-25F | 10/100Mb/s | SM | 25 km | SC | 230V internal |
PF-SS11-40F | 10/100Mb/s | SM | 40 km | SC | 230V internal |
PF-SS11-60F | 10/100Mb/s | SM | 60 km | SC | 230V internal |
PF-SS11-80F | 10/100Mb/s | SM | 80 km | SC | 230V internal |
PF-SS11-100F | 10/100Mb/s | SM | 100 km | SC | 230V internal |
PF-SS11-120F | 10/100Mb/s | SM | 120 km | SC | 230V internal |
10/100/1000Mb/s | |||||
PTMC-12SFP-1 | 10/100/1000Mb/s | Available SFP port w. 155Mbps-1.25Gbps support | Available SFP port w. 155Mbps-1.25Gbps support | Available SFP port w. 155Mbps-1.25Gbps support | 230V external |
PTMC-13SFP-1 | 10/100/1000Mb/s | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V external |
PTMC-13SFP-1-MPF | 10/100/1000Mb/s | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V external |
PTMC-13SFP-1P-MPF | 10/100/1000Mb/s w./ PoE | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V external |
PTMC-13SFP-2P-MPF | (2) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V external |
PTMC-13SFP-4P-MPF | (4) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V external |
PTMC-13SFP-6P-MPF | (6) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V external |
PTMC-13SFP-8P-MPF | (8) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | Available SFP port | Available SFP port | Available SFP port | 230V external |
PTMC-123SFP-2P-MPF | (2) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | (2) Available SFP ports | (2) Available SFP ports | (2) Available SFP ports | 230V external |
PTMC-123SFP-4P-MPF | (4) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | (2) Available SFP ports | (2) Available SFP ports | (2) Available SFP ports | 230V external |
PTMC-123SFP-6P-MPF | (6) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | (2) Available SFP ports | (2) Available SFP ports | (2) Available SFP ports | 230V external |
PTMC-123SFP-8P-MPF | (8) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | (2) Available SFP ports | (2) Available SFP ports | (2) Available SFP ports | 230V external |
PTMC-143SFP-4P-MPF | (4) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | (4) Available SFP ports | (4) Available SFP ports | (4) Available SFP ports | 230V external |
PTMC-143SFP-8P-MPF | (8) 10/100/1000Mb/s w./ PoE | (4) Available SFP ports | (4) Available SFP ports | (4) Available SFP ports | 230V external |
PF-GX10F | 10/100/1000Mb/s | MM | 500 m | SC | 230V internal |
PF-GE11-20F | 10/100/1000Mb/s | SM | 20 km | SC | 230V internal |
PF-GE11-30F | 10/100/1000Mb/s | SM | 30 km | SC | 230V internal |
PF-GE12-50F | 10/100/1000Mb/s | SM | 50 km | SC | 230V internal |
PF-GE12-70F | 10/100/1000Mb/s | SM | 70 km | SC | 230V internal |
PF-GE12-100F | 10/100/1000Mb/s | SM | 100 km | SC | 230V internal |
10Gb/s | |||||
PTMC-24SFP-1 | 10Gb/s | Available SFP+ port | Available SFP+ port | Available SFP+ port | 230V internal |
”When selling complex and high-end networking configurations from blue chip manufacturers, it is a key element to our competitiveness that we can equip the switches with PeakOptical transceivers.
Also it gives our customers across the world the advantage of significant cost reductions without compromising the quality. Ultimately it brings a much better ROI, which makes sense in today’s market."